| Dịch vụ | Nội dung khám | Tác dụng | Giá (Nghìn đồng) |
|---|---|---|---|
| Khám bệnh | Khám tổng quát | Khám sức khỏe tổng quát | 500 |
| Khám bệnh | Khám Chuyên khoa Nội tổng quát (đau đầu, chóng mặt, đau bụng,...) | Khám chuyên sâu theo yêu cầu | 500 |
| Khám bệnh | Khám Chuyên khoa Ngoại tổng quát | Khám chuyên sâu theo yêu cầu | 500 |
| Khám bệnh | Khám Chuyên khoa Da liễu | Khám chuyên sâu theo yêu cầu | 500 |
| Khám bệnh | Khám Chuyên khoa Răng hàm mặt | Khám chuyên sâu theo yêu cầu | 500 |
| Khám bệnh | Khám Chuyên khoa Phụ khoa | Khám chuyên sâu theo yêu cầu | 500 |
| Chẩn đoán hình ảnh | Chụp Xquang ngực thẳng | Tầm soát lao phổi, bệnh lý phổi, màng phổi do nguyên nhân khác. | 200 |
| Chẩn đoán hình ảnh | XQ cột sống cổ (thẳng, nghiêng) | Tầm soát bệnh lý cột sống thắt lưng. | 200 |
| Chẩn đoán hình ảnh | XQ cột sống cổ (thẳng, nghiêng) | Tầm soát bệnh lý sột sống cổ | 200 |
| Chẩn đoán hình ảnh | Điện tâm đồ (ECG) | Tầm soát rối loạn nhịp tim, bệnh tim thiếu máu cục bộ. | 100 |
| Chẩn đoán hình ảnh | Siêu âm Bụng tổng quát | Tầm soát Sỏi niệu, Sỏi mật (cả nam và nữ) - u xơ tiền liệt tuyến (nam) - u nang buống trứng (nữ) | 500 |
| Chẩn đoán hình ảnh | Siêu âm Tuyến vú | Tầm soát bệnh lý tuyến vú | 500 |
| Chẩn đoán hình ảnh | Siêu âm Tuyến giáp | Tầm soát bệnh lý tuyến giáp | 500 |
| Chẩn đoán hình ảnh | Siêu âm khớp | Chuẩn đoán viêm khớp | 500 |
| Chẩn đoán hình ảnh | Siêu âm Doppler tim | Tầm soát bệnh lý van tim, cơ tim, bệnh tim thiếu máu cục bộ. | 1000 |
| Chẩn đoán hình ảnh | Siêu âm Doppler mạch máu (Động mạch cảnh) | Đánh giá tình trạng thoái hóa, tắc nghẽn động mạch hoặc các vấn đề khác có ảnh hưởng đến lưu lượng máu đến não | 500 |
| Chẩn đoán hình ảnh | Siêu âm Doppler mạch máu (tĩnh mạch chi dưới) | Chẩn đoán và định hướng điều trị các bệnh lý về mạch máu, đặc biệt là huyết khối tĩnh mạch sâu | 500 |
| Chẩn đoán hình ảnh | Siêu âm phần mềm (Da, tổ chức dưới da, cơ,..) | Tầm soát các bệnh lý như viêm cơ, các khối u phần mềm, viêm gân,... | 500 |
| Chẩn đoán hình ảnh | Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường âm đạo | Phát hiện bệnh lý tử cung và phần phụ | 500 |
| Chẩn đoán hình ảnh | Soi Cổ tử cung | Phát hiện bất thường tại tử cung, phát hiện ung thư cổ tử cung | 350 |
| Chẩn đoán hình ảnh | Chụp nhũ ảnh | Tầm soát bệnh lý tuyến vú, phát hiện sớm ung thư vú | 680 |
| Chẩn đoán hình ảnh | Đo loãng xương 2 bộ phận | Đánh giá mật độ xương | 400 |
| Chẩn đoán hình ảnh | Thổi hơi thở tìm Vi trùng bao tử | Tìm vi khuẩn H.P (Phải nhịn ăn sáng khi đến Bệnh viện khám Phải có sự tư vấn của Bác Sĩ ) | 800 |
| Chẩn đoán hình ảnh | XQ Combean CT 3D | Chẩn đoán xương | 2000 |
| Xét nghiệm | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm laser) | Tầm soát bệnh thiếu máu, bất thường tế bào máu | 150 |
| Xét nghiệm | Định nhóm máu A, B, O (kỹ thuật trên thẻ) | Xác định nhóm máu (ABO) và nhóm máu Rh | 150 |
| Xét nghiệm | Định lượng Albumin | Đánh giá tình trạng dịnh dưỡng, phản ánh sức khoẻ miễn dịch | 100 |
| Xét nghiệm | Xét nghiệm đường máu | Tầm soát bệnh lý tiểu đường | 100 |
| Xét nghiệm | Định lượng HbA1c | 250 | |
| Xét nghiệm | ALT, AST (Men gan) | Khảo sát chức năng gan | 100 |
| Xét nghiệm | Phosphatase kiềm (ALP) | Đo Phosphatase kiềm, chuẩn đoán tắc mật | 50 |
| Xét nghiệm | Định lượng Bilirubine (Total, Direct, Indirect) | Khảo sát chức năng tạo mật, chuẩn đoán vàng da | 120 |
| Xét nghiệm | Xét nghiệm enzyme gan (GGT) | Khảo sát tổn thương gan do rượu | 100 |
| Xét nghiệm | Định lượng Ure, Creatinine | Khảo sát chức năng thận | 120 |
| Xét nghiệm | Điện giải đồ (Na, K, Cl) | Tầm soát rối loạn điện giải | 160 |
| Xét nghiệm | Định lượng Vitamin D | Đánh giá tình trạng thiếu hụt vitamin D để chẩn đoán còi xương, loãng xương, | 380 |
| Xét nghiệm | Định lượng calci toàn phần | Đánh giá tình trạng thiếu canxi | 160 |
| Xét nghiệm | Calci ion hoá (Ca++) | Chẩn đoán chính xác nồng độ Canxi tự do (không liên kết với protein) trong máu | 150 |
| Xét nghiệm | Định lượng Acid uric | Tầm soát bệnh Goute | 100 |
| Xét nghiệm | Định lượng Lipoprotein (a) | Tầm soát nguy cơ rối loại mỡ máu di truyền, hỗ trợ đánh giá nguy cơ tim mạch tiềm ẩn, làm ít nhất 1 lần trong đời | 200 |
| Xét nghiệm | Bộ mỡ (Triglycerid, LDL, HDL, Cholecterol) | Tầm soát rối loạn lipid máu. | 160 |
| Xét nghiệm | HCV Ab Miễn dịch tự động | Phát hiện bệnh Viêm Gan C | 170 |
| Xét nghiệm | HCV PCR | Định lượng viêm Gan C dành cho người đã nhiễm viêm gan C | 900 |
| Xét nghiệm | HBsAg Miễn dịch tự động | Phát hiện bệnh Viêm Gan B | 150 |
| Xét nghiệm | HBs ab định lượng | Tìm kháng thể Viêm Gan B | 150 |
| Xét nghiệm | HBeAg miễn dịch tự động | Đánh giá tiến triển của viêm gan B mạn, dành cho người đã nhiễm siêu vi B | 150 |
| Xét nghiệm | Định lượng viêm gan B PCR | Dành cho người đã nhiễm siêu vi B | 540 |
| Xét nghiệm | Helicobacter Pylori - test nhanh | Tầm soát vi khuẩn gây bệnh lý dạ dày. | 130 |
| Xét nghiệm | Định lượng FT4, TSH, FT3 | Tầm soát bệnh lý tuyến giáp | 270 |
| Xét nghiệm | Định lượng PTH | Hormone tuyến cận giáp, tầm soát các bệnh: Cường cận giáp, Loạn dưỡng xương, Suy cận giáp | 210 |
| Xét nghiệm | Định lượng Photphos | Chẩn đoán và theo dõi các rối loạn liên quan đến phospho, như bệnh xương, bệnh thận, rối loạn tuyến giáp | 100 |
| Xét nghiệm | Anti HAV (IGM) | Tầm soát siêu vi A | 150 |
| Xét nghiệm | Anti HEV IgM | Tầm soát siêu vi E | 150 |
| Xét nghiệm | Rubella (IgM, IGG) | Phát hiện nhiễm Rubella | 600 |
| Xét nghiệm | Morphin nước tiểu | Tầm soát heroin trong nước tiểu | 180 |
| Xét nghiệm | Xét nghiệm yếu tố dang thấp (RF) | Tầm soát chứa năng khớp. | 100 |
| Xét nghiệm | HIV- test nhanh | Kiểm tra HIV | 300 |
| Xét nghiệm | HIV | Tải lượng virus HIV | 1100 |
| Xét nghiệm | Transferrin | Đánh giá tình trạng thiếu máu thiếu sắt | 100 |
| Xét nghiệm | Điện di Hemoglobin | Tầm soát bệnh lý thiếu máu di truyền | 450 |
| Xét nghiệm | Định lượng Ferritin | Kiểm tra lượng Sắt dạng trữ trong máu | 200 |
| Xét nghiệm | Định lượng sắt huyết thanh | Tầm soát bệnh Thiếu máu, Thiếu sắt Xác định lượng sắt đang lưu hành trong máu | 50 |
| Xét nghiệm | Tổng phân tích nước tiểu 10 thông số | Phát hiện viêm tiết niệu và những dấu hiệu sớm của bệnh lý thận. | 50 |
| Xét nghiệm | Gnathostoma trong máu (chạy tự động) | Giun đầu gai | 200 |
| Xét nghiệm | Echinnococeces (chạy tự động) | Giun sán chó | 200 |
| Xét nghiệm | Schistosoma mansoni (chạy tự động) | Giun sán máng | 200 |
| Xét nghiệm | Fasciola(IgG) (chạy tự động) | Giun sán lá lớn ở gan | 200 |
| Xét nghiệm | Strongyloides Stercoralis (chạy tự động) | Giun lươn | 200 |
| Xét nghiệm | Toxocara canis (chạy tự động) | Giun đũa chó (thường gặp) | 200 |
| Xét nghiệm | Paragonimus (chạy tự động) | Sán lá phổi | 200 |
| Xét nghiệm | Cysticerose (chạy tự động) | Sán lá gan nhỏ | 200 |
| Xét nghiệm | Trứng giun, sán soi tươi phân | Tìm ký sinh trùng đường ruột (dành cho người lao động làm việc trong chế biến thực phẩm) | 150 |
| Xét nghiệm | Vi khuẩn nuôi cấy và định danh hệ thống tự động | Phân lập vị trùng (dành cho người lao động làm việc trong chế biến thực phẩm) | 500 |
| Xét nghiệm | Máu ẩn trong phân | Tầm soát bệnh lý đại tràng, trực tràng | 150 |
| Phụ khoa | Soi tươi huyết trắng | Tầm soát viêm nhiễm âm đạo | 100 |
| Phụ khoa | Pap Smear | Phát hiện sớm ung thư cổ tử cung | 150 |
| Phụ khoa | HPV Genotype | Đánh giá tình trạng nhiễm các chủng virus gây Ung thư Cổ tử cung | 600 |
| Phụ khoa | HPV Genotype + Pathtezt | Đánh giá tình trạng nhiễm các chủng virus gây Ung thư Cổ tử cung và tầm soát ung thư cổ tử cung | 900 |
| Phụ khoa | Pap Liqui_Thins Prep | Phát hiện ung thư cổ tử cung, bảo vệ trong 3 năm | 400 |
| Tầm soát Ung thư | Định lượng CEA | Tầm soát ung thư đại tràng | 200 |
| Tầm soát Ung thư | Định lượng AFP | Tầm soát ung thư Gan | 200 |
| Tầm soát Ung thư | Định lượng CA 19-9 | Tầm soát ung thư đường tiêu hoá | 200 |
| Tầm soát Ung thư | Định lượng CA 72-4 | Tầm soát ung thư dạ dày | 200 |
| Tầm soát Ung thư | Định lượng PSA toàn phần | Tầm soát ung thư tiền liệt tuyến | 200 |
| Tầm soát Ung thư | Định lượng Free PSA | Đánh giá nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt | 200 |
| Tầm soát Ung thư | Định lượng CYFRA 21.1 | Tầm soát ung thư phổi | 200 |
| Tầm soát Ung thư | Định lượng CA 15.3 | Tầm soát ung thư vú | 200 |
| Tầm soát Ung thư | Định lượng CA 125 | Tầm soát ung thư buồng trứng | 200 |
Liên hệ tư vấn
- Bệnh viện JW cấp cứu khẩn ca vỡ túi độn mông, silicone tuôn trào như thác
- Mesotox là gì? Công nghệ xóa nhăn không phẫu thuật tại Bệnh viện JW
- Nâng ngực Nano Chip Ergonomix là gì? Ưu điểm & quy trình tại Bệnh viện JW
- Trồng răng Implant chỉ từ 9.999 triệu giá tốt nhất năm tại Bệnh viện JW
- Bướu cổ: Nguyên nhân, dấu hiệu và cách điều trị chuẩn Y khoa tại JW
Bệnh viện JW Hàn Quốc