Bảng giá các dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ, tại Bệnh viện Thẩm mỹ Hàn Quốc JW. Luôn là những thắc mắc của rất nhiều chị em làm đẹp, khi có ý định thực hiện các dịch vụ làm đẹp chuẩn Hàn ngay tại Việt Nam. Sau đây là bảng giá chi tiết các dịch vụ!
Làm đẹp tại Bệnh viện Thẩm mỹ Hàn Quốc JW
Bệnh viện JW được Bộ Y tế cấp phép. Sử dụng các công nghệ hiện đại. Hoạt động nhượng quyền chính thức từ Bệnh viện Jeong Won tại Thủ đô Seoul – Hàn Quốc.
Khi thực hiện thẩm mỹ tại JW, quý khách hàng sẽ được đáp ứng các tiêu chí sau:
- Đội ngũ bác sĩ thẩm mỹ với kinh nghiệm chuyên môn sâu. Được đào tạo và học tập chính quy.
- Thẩm mỹ đảm bảo giữ vẻ đẹp tự nhiên, hài hòa với gương mặt từng người
- Hạn chế đau đớn, sẹo xấu sau phẫu thuật.
- Kết quả thẩm mỹ thay đổi sau thực hiện
Bảng giá dịch vụ đã bao gồm VAT
Bảng giá thẩm mỹ tại Bệnh viện Thẩm mỹ Hàn Quốc JW
Tại Bệnh viện Hàn Quốc JW, giá các dịch vụ được phân chia rõ ràng và cụ thể. Phù hợp với từng tình trạng khách hàng và mang lại chế độ đãi ngộ, chăm sóc đặc biệt.
Bảng giá dịch vụ :
- Phẫu thuật mí trên
- Phẫu thuật mí dưới
- Nâng mũi
- Thẩm mỹ hàm mặt
- Căng da mặt
- Nâng ngực
- Nâng mông
- Hút mỡ
- Cấy mỡ
- Nha khoa trụ IMPLANT
- Nha khoa IMPLANT Toàn Hàm
- Răng sứ trên IMPLANT
- Nha khoa chỉnh nha
- Nha khoa niềng răng
- Bảng giá khí cụ
- Phục hình cố định
- Phục hình tháo lắp
- Nha khoa tẩy trắng răng
- Nha khoa tổng quát
- Nha khoa trám răng
- Nha khoa – nha chu
- Nha khoa nhổ răng
- Nha khoa trẻ em
- Nha khoa chữa tủy
- Điều trị da
- Trẻ hóa da
- Nâng cơ xóa nhăn
- Triệt lông
- Chăm sóc da
Bảng giá phẫu thuật mí trên
Tên Dịch Vụ | Giá |
---|---|
Bấm mí (tiêu chuẩn Hàn Quốc) | 17tr |
Bấm mí kết hợp lấy túi mỡ | 20tr |
Phẫu thuật tạo mắt 2 mí= Cắt mắt | 17tr |
Cắt mắt hai mí cấu trúc mắt khó | 35tr |
Điều trị sụp mi (mí trên) | 45tr |
Điều trị sụp mi (mí trên) bằng chỉ silicon | 50tr |
PT điều trị sụp mi (1 bên)+ cắt mắt (1 bên) | 35tr |
Điều trị quặm mi mí trên | 30tr |
Lấy mỡ da thừa mí trên | 17tr |
Lấy mỡ da thừa mí trên+ nâng đuôi mí | 20tr |
Nâng cơ đuôi mắt | 10tr |
Phẫu thuật cắt mí mắt+ cấy mỡ hốc mắt sâu | 40tr |
PT cấy mỡ hốc mắt sâu (1 bên)+ cắt mắt (1 bên) | 35tr |
Phẫu thuật mắt to | 45tr |
Phẫu thuật mắt to (1 bên)+ cắt mắt (1 bên) | 35tr |
Tái phẫu thuật mí trên mổ lại lần 1 | 30tr - 40tr |
Tái phẫu thuật mí trên mổ lại lần 2 | 45tr - 50tr |
Tái phẫu thuật mí trên mổ lại lần 3 | 55tr - 60tr |
Cắt u vàng (1 bên mí trên hoặc mí dưới) | 7tr |
Treo chân mày bằng chỉ Mint | 30tr |
Treo chân mày nội soi 4x | 50tr |
Bảng giá phẫu thuật mí dưới
Tên Dịch Vụ | Giá |
---|---|
LMDTMD | 15tr |
Midface | 35tr |
Midface kết hợp căng da mặt bằng chỉ V-lift | 65tr |
Mở rộng góc mắt ngoài | 10tr |
Mở rộng góc mắt trong | 10tr |
Phẫu thuật điều trị lật mi dưới | 35tr |
Phẫu thuật điều trị lật mi dưới kết hợp căng chỉ | 60tr |
Điều trị lật mi mí dưới bằng chỉ | 40tr |
Ghép da điều trị lật mi mí dưới (ghép da sau tai) | 40tr - 50tr |
Nạo silicon/ filler mí dưới | 20tr |
Cấy mỡ vùng lõm mi dưới (sử dụng mỡ đùi hoặc bụng) | 20tr |
Cấy mỡ vùng lõm mi dưới (biểu bì mông) | 30tr |
Phẫu thuật tạo bọng mắt dễ thương | 20tr |
Phẫu thuật điều trị quặm mi mí dưới | 30tr |
Bảng giá nâng mũi
Tên Dịch Vụ | Giá |
---|---|
Thu gọn cánh mũi | 10tr |
Nạo silicon mũi | 30tr |
Rút chỉ mũi (trường hợp đã nâng mũi bằng chỉ) | 30tr |
Bọc M đầu mũi – mổ hở | 20tr |
Bọc M đầu mũi – mổ kín | 15tr |
Nâng mũi Hàn Quốc | 20tr |
Nâng mũi Hàn Quốc (sử dụng sóng Megaderm) | 35tr |
Nâng mũi Hàn Quốc (sử dụng sóng Sugiform) | 35tr |
Nâng mũi Hàn Quốc+ bọc Megaderm đầu mũi | 30tr |
Nâng mũi bọc sụn vành tai | 30tr |
Nâng mũi bọc sụn vành tai kèm bọc Megaderm đầu mũi | 40tr |
Nâng mũi bọc sụn vành tai kèm bọc Megaderm sóng mũi | 45tr |
Nâng mũi S-Line | 60tr |
Nâng mũi S-Line tái phẫu thuật (mũi khó) | 90tr - 100tr |
Nâng mũi S-Line + cắt cánh mũi | 70tr |
Nâng mũi S-Line + chỉnh vách ngăn | 70tr |
Nâng mũi S-Line + chỉnh xương gồ | 70tr |
Nâng mũi S-Line + Hạ xương bè | 70tr |
Nâng mũi S-Line 3D | 70tr |
Nâng mũi S-Line 3D + chỉnh vách ngăn | 80tr |
Nâng mũi S-Line 3D + bọc Megaderm đầu mũi | 80tr |
Nâng mũi S-Line 3D + chỉnh xương gồ | 80tr |
Nâng mũi S-Line 3D + Hạ xương bè | 80tr |
Nâng mũi S-Line 3D+ cắt cánh mũi | 80tr |
Nâng mũi S-Line + sụn tự thân hoàn toàn (biểu bì mông) | 80tr |
Nâng mũi S-Line bọc Megaderm toàn bộ | 80tr |
Nâng mũi S-Line sử dụng sóng Surgiform | 80tr |
Nâng mũi S-Line Plus | 80tr |
Vách ngăn 3D | 10tr |
Nâng mũi S-Line Plus bọc Megaderm toàn bộ | 90tr |
Nâng mũi S-Line sụn sườn tự thân | 100tr |
Nâng mũi S-Line sụn tự thân hoàn toàn (biểu bì mông) + sụn sườn tự thân dựng trụ mũi | 120tr |
Nâng mũi S-Line Tutoplast | 90tr |
Phẫu thuật chỉnh mũi gồ không đặt sóng | 25tr |
Chỉnh vách ngăn không đặt sóng | 35tr |
Thu hẹp xương mũi không đặt sóng | 25tr |
Bảng giá thẩm mỹ hàm mặt
Tên Dịch Vụ | Giá |
---|---|
PT điều trị cười hở lợi+ hạ cơ nâng môi | 30tr |
PT hàm hô (hàm trên) | 80tr |
PT hàm hô (hàm trên) + điều trị hở lợi | 85tr |
Phẫu thuật hàm hô (hai hàm) | 140tr |
Phẫu thuật hàm hô trên + trượt cằm | 130tr |
PT Lefort 1 hàm trên | 90tr |
Phẫu thuật vẩu hàm dưới BSSO | 100tr |
PT Lefort 1 hàm trên + BSSO hàm dưới | 180tr |
Độn gò má | 30tr |
Độn rãnh mũi má | 30tr |
Độn thái dương sụn mềm Hàn Quốc | 30tr |
Gọt góc hàm | 80tr |
Ghép xương góc hàm vào cằm | 50tr |
Gọt góc hàm + gọt cành ngang | 90tr |
Gọt góc hàm + gọt cành ngang + gọt góc cằm vuông | 100tr |
Gọt hàm + điều chỉnh trục xương cằm | 120tr |
Gọt mặt V-Line | 80tr |
Gọt mặt V-Line + điều chỉnh trục xương cằm | 120 |
Gọt mặt V-Line + trượt cằm | 120 |
Hạ xương gò má | 70tr |
Nâng xương gò má | 100tr |
Lấy túi mỡ má | 20tr |
Gọt cằm V-Line | 30tr |
Độn cằm bằng implant Hàn Quốc (không nẹp vít) | 20tr |
Gọt xương góc cằm | 50tr |
Cắt ngắn cằm | 50tr |
Gọt xương góc cằm kết hợp cắt ngắn xương cằm | 70tr |
Độn cằm nẹp vít cố định | 30tr |
Phẫu thuật trượt cằm | 50tr |
Nạo silicon vùng cằm | 30tr |
Tháo độn cằm | 15tr |
Tháo độn thái dương | 20tr |
Bảng giá căng da mặt
Tên Dịch Vụ | Giá |
---|---|
Căng da mặt bằng chỉ Ultra V-lift Hàn Quốc | 60tr |
Căng da mặt bằng chỉ vàng 24k Hàn Quốc | 200tr |
Căng da mặt bằng chỉ Mesh Lift | 85tr |
Căng da mặt bán phần | 80tr |
Căng da mặt bán phần kết hợp căng da cổ | 100tr |
Căng da mặt bán phần + căng da thái dương | 85tr |
Căng da trán | 40tr |
Căng da thái dương | 30tr |
Căng da cổ | 50tr |
Căng da mặt bằng chỉ Mint (2 sợi/1 bên) | 40tr |
Bảng giá căng da
Tên Dịch Vụ | Giá |
---|---|
Căng da vùng hố nách | 40tr |
Căng da nọng cằm | 30tr |
Căng da bụng mini | 80tr |
Căng da bụng mini kết hợp dời rốn trong | 90tr |
Căng da bụng toàn bộ – Cấp độ 1 | 95tr |
Căng da bụng toàn bộ – Cấp độ 2 | 120tr |
Căng da bụng toàn bộ – Cấp độ 3 | 120tr - 150tr |
Căng da đùi | 60tr |
Điều trị thoát vị rốn | 50tr |
Bảng giá nâng ngực
Tên Dịch Vụ | Giá |
---|---|
Nâng ngực túi Nano | 90tr |
Nâng ngực túi Nano Chip | 100tr |
Nâng ngực túi Nano Chip Demi | 120tr |
Nâng ngực Golden Line túi Nano chip Demi | 180tr |
Nâng ngực Golden Line túi Nano | 140tr |
Nâng ngực Golden Line túi Nano chip | 150tr |
Nâng ngực túi Mentor giọt nước | 130tr |
Nâng ngực túi Mentor tròn trơn | 100tr |
Thu gọn ngực phì đại | 150tr |
Thu gọn đầu ti | 15tr |
Thu gọn quầng ngực | 20tr |
Phẫu thuật chữa núm vú tụt | 20tr |
Chỉnh hình ngực xệ – Cấp độ 1 | 50tr |
Chỉnh hình ngực xệ – Cấp độ 2 | 60tr |
Chỉnh hình ngực xệ – Cấp độ 3 | 80tr |
Chỉnh hình ngực xệ – Cấp độ 4 | 120Tr – 150tr |
Bảng giá nâng mông
Tên Dịch Vụ | Giá |
---|---|
Nâng mông túi Nano chip | 120tr |
Bảng giá hút mỡ
Tên Dịch Vụ | Giá |
---|---|
Hút mỡ bắp tay | 30tr - 40tr |
Hút mỡ đùi | 50tr |
Hút mỡ bụng toàn bộ – Cấp độ 1 | 70tr |
Hút mỡ bụng toàn bộ – Cấp độ 2 | 80tr |
Hút mỡ bụng toàn bộ – Cấp độ 3 | 90tr |
Hút mỡ nọng cằm | 20tr - 25tr |
Hút mỡ lưng | 40tr |
Hút mỡ vùng bả vai | 15tr - 20tr |
Hút mỡ hông | 40tr |
Hút mỡ vùng eo | 30tr - 40tr |
Hút mỡ vùng hố nách | 30tr |
Hút mỡ bắp chân | 20tr- 30tr |
Bảng giá cấy mỡ
Tên Dịch Vụ | Giá |
---|---|
Cấy mỡ thái dương/ giữa 2 đầu chân mày | 20tr |
Cấy mỡ cằm | 30tr |
Cấy mỡ trán | 30tr |
Cấy mỡ sóng mũi | 10tr |
Cấy mỡ vùng má | 40tr |
Cấy mỡ tầng giữa mặt | 40tr |
Cấy mỡ môi trên | 15tr |
Cấy mỡ môi dưới | 15tr |
Cấy mỡ trái tai | 20tr |
Cấy mỡ bàn tay | 50tr |
Cấy mỡ ngón tay | 30tr |
Cấy mỡ mu bàn tay | 40tr |
Cấy mỡ bàn chân | 60tr |
Cấy mỡ mặt toàn bộ | 80tr |
Cấy mỡ rãnh mũi má | 25tr |
Cấy mỡ ngực | 100tr |
Cấy mỡ vùng mông | 100tr |
Dịch vụ khác
Tên Dịch Vụ | Giá |
---|---|
Khâu lỗ ở trái tai (1 bên) | 4tr |
Má lúm đồng tiền (1 bên) | 7tr |
Phẫu thuật môi dày thành môi mỏng (1 môi) | 10tr |
Nạo filler môi | 10tr |
Cắt tuyến mồ hôi nách | 20tr |
Thẩm mỹ tạo hình môi trái tim | 10tr |
Rút sóng mũi nhân tạo | 10tr |
Thẩm Mỹ Tầng Sinh Môn (toàn bộ) | 25tr |
Thẩm Mỹ Tầng Sinh Môn (âm đạo) | 15tr |
Thẩm Mỹ Tầng Sinh Môn (môi bé) | 10tr |
Thẩm Mỹ Tầng Sinh Môn (môi lớn) | 10tr |
Cắt sẹo lồi vành tai+ tiêm Kcort dự phòng | 15tr - 20tr |
Tiêm tan mỡ nọng cằm | 5tr |
Tiêm tan mỡ má | 7tr |
Tiêm tan mỡ bắp tay | 10tr |
Tiêm tan mỡ bụng | 20tr |
Tiêm tan mỡ đùi | 20tr |
Tiêm tan filler (không rõ loại) | 5tr |
Tiêm botox vùng trán | 7tr - 10tr |
Tiêm botox vùng đuôi mắt | 5tr |
Tiêm botox vùng rãnh giữa 2 đầu cung mày | 4tr |
Tiêm botox mí dưới | 5tr |
Tiêm botox góc hàm | 10tr |
Tiêm Restylane, Juvederm (sóng mũi, môi, cằm) | 16tr |
Bảng giá dịch vụ Nha khoa tại Bệnh viện Thẩm mỹ Hàn Quốc JW
Dưới đây là bảng giá dịch vụ Nha khoa tại Bệnh viện Thẩm mỹ Hàn Quốc JW.
Bảng giá trụ IMPLANT
Tên Dịch Vụ | Giá |
---|---|
Trụ ETK Active (Xuất xứ Pháp - Bao gồm abument) | 35tr |
Trụ STRAUMANN Thụy Sỹ (bao gồm abutment) | 41tr |
Implant nước STRAUMANN Thụy Sỹ cao cấp | 50tr |
Trụ DENTIUM Hàn Quốc (bao gồm abutment) | 30tr |
Bảng giá IMPLANT Toàn Hàm
Tên Dịch Vụ | Giá |
---|---|
All on 4 (Straumann Thụy Sỹ) | 260tr |
All on 4 (Neodent Brazil) | 160tr |
All on 4 (ETK Active) | 200tr |
All on 6 (Straumann Thụy Sỹ) | 300tr |
All on 6 (Neodent Brazil) | 200tr |
All on 6 (ETK Active) | 270tr |
Bảng giá răng sứ trên IMPLANT
Tên Dịch Vụ | Giá |
---|---|
Ghép xương chậu | 50tr |
Ghép 0,5cc xương + 1 màng xương | 13tr |
Ghép 1 cc xương + 1 màng xương | 15tr |
Phẫu thuật mô mềm trên Implant bằng ghép nướu | 5tr |
Ghép nướu tự thân (1 răng) | 5tr |
Ghép nướu tự thân (2 răng trở lên) | 3tr |
Ghép nướu Alloderm/ Megaderm | 10tr |
Ghép xương bột nhân tạo 0,25g | 4tr |
Ghép xương bột nhân tạo 0,5g | 6tr |
Ghép xương bột nhân tạo 1g | 8tr |
Ghép xương khối tự thân – 1 răng | 8tr |
Ghép 1 màng PRP | 4tr - 6tr |
Ghép 1 màng collagen | 4tr - 6tr |
Nâng xoang kín | 6tr |
Nâng xoang hở | 12tr |
Phụ thu phục hình trên Implant nơi khác | 2tr |
Tháo Implant | 2tr |
Phí gây mê | 20tr |
Phí tiền mê | 10tr |
Abutment C-Tech | 7tr |
Abutment ETK | 7tr |
Abutment Straumann | 10tr |
Abutment Neodent thẳng | 4tr |
Abutment Neodent nghiêng | 5tr |
Abutment Dentium thẳng | 2tr |
Abutment Dentium nghiêng | 3tr |
Bảng giá phục hình cố định toàn hàm trên IMPLANT
Tên Dịch Vụ | Giá |
---|---|
Hàm tạm cố định | 6tr |
Phục hình All on 4Hàm khung kim loại CAD/CAM + Sứ kim loại | 80tr |
Phục hình All on 6Hàm khung kim loại CAD/CAM + Sứ kim loại | 100tr |
Phục hình All on 4Hàm khung kim loại CAD/CAM + Sứ toàn sứ | 120tr |
Phục hình All on 6Hàm khung kim loại CAD/CAM + Sứ toàn sứ | 140tr |
Phục hình All on 4Hàm khung PEKKTON Sứ toàn sứ | 150tr |
Phục hình All on 6Hàm khung PEKKTON Sứ toàn sứ | 170tr |
Ốc multi | 1tr |
Phục hình tháo lắp trên Bi ( 2 /4 trụ) | 40tr - 60tr |
Phục hình tháo lắp trên Bar CAD/CAM | 80tr |
Bảng giá chỉnh nha
Tên Dịch Vụ | Giá |
---|---|
Gói dữ liệu chỉnh nha có chụp phim(Khám lấy dấu + Chụp 3 phim X-quang + Kế hoạch điều trị) | 2tr |
Gói dữ liệu chỉnh nha không chụp phim(Khám lấy dấu + Kế hoạch điều trị) | 1tr |
Chỉnh nha bằng khí cụ đơn giản | 8tr |
Chỉnh nha bằng khí cụ phức tạp | 15tr - 20tr |
Bộ giữ khoảng cố định cho trẻ | 3tr |
Khí cụ chống thói quen xấu của trẻ | 4tr |
Khí cụ chức năng cố đinh | 10tr |
Bảng giá niềng răng
Tên Dịch Vụ | Giá |
---|---|
Niềng răng mắc cài kim loại chuẩn | 60tr / Hàm |
Niềng răng mắc cài kim loại tự buộc | 65tr / 2 Hàm |
Niềng răng mắc cài sứ Nano | 75tr /2 hàm |
Niềng răng mắc cài sứ Nano Tự buộc | 85tr / 2 Hàm |
Niềng răng mắc cài mặt trong (mặt lưỡi) | 80tr - 150tr / 2 Hàm |
Niềng răng mắc cài MTA | 35tr |
Niềng răng không mắc cài Invisalign (Mỹ) | 150tr / 2 Hàm |
Niềng răng không mắc cài Invisalign First cho trẻ em | 84tr |
Niềng răng không mắc cài Invisalign First cho trẻ em giai đoạn 2 | 84tr |
Gắn lại Niềng răng mắc cài kim loại chuẩn | 5tr |
Gắn lại Niềng răng mắc cài kim loại tự buộc | 8tr |
Gắn lại Niềng răng mắc cài sứ Nano chuẩn | 8tr |
Gắn lại Niềng răng mắc cài sứ Nano tự buộc | 20tr |
Mắc cài kim loại chuẩn | 300k |
Mắc cài kim loại tự buộc | 500k |
Mắc cài sứ Nano chuẩn | 800k |
Mắc cài sứ Nano tự buộc | 1tr |
Dựng trục răng (đã bao gồm vis) | 5tr - 15tr |
Bảng giá khí cụ
Tên Dịch Vụ | Giá |
---|---|
Mini Vis (2 vis đầu tiên) | 2tr |
Mini Vis (Từ Mini Vis thứ 3 trở đi) | 1tr |
Máng nâng khớp | 1tr |
Khí cụ nong hàm cố định | 5tr - 10tr |
Haw-ley Retainer (duy trì sau chỉnh nha) | 2tr |
Clear Retainer (duy trì sau chỉnh nha) | 1tr5 |
Máng hướng dẫn phẫu thuật | 3tr |
Máng nhai | 5tr |
Máng hướng dẫn ra trước | 5tr |
Mặt phẳng nhai răng trước | 5tr |
Mặt phẳng nhai răng sau | 5tr |
Máng bảo vệ (thể thao mạnh) | 5tr |
Bảng giá phục hình cố định
Tên Dịch Vụ | Giá |
---|---|
Răng tạm cố định PMMA | 400.000 |
Tháo sứ | 400.000 |
Tháo chốt | 500.000 |
Chốt sợi | 1tr |
Cùi giả kim loại | 800.000 |
Cùi giả sứ | 2tr |
Gắn răng sứ (răng làm ở nơi khác) | 500.000 |
Răng sứ Titan | 2tr5 |
Mão toàn sứ Zirconia –CAD/CAM | 6tr |
Mão toàn sứ Lava | 8tr |
Mão toàn sứ Emax – Veneer Emax | 9tr |
Mão toàn sứ Lisi / Veneer Lisi | 11tr |
Inlay/Onlay Ziconia | 6tr |
Bảng giá phục hình tháo lắp
Tên Dịch Vụ | Giá |
---|---|
Răng Việt Nam (bán hàm) | 400.000 |
Răng Composite 1 lớp (bán hàm) | 1tr |
Răng Composite 1 lớp (bán hàm) | 700.000 Từ 3 răng |
Răng Composite 3 lớp (bán hàm) | 1tr2 |
Khung Titan | 3tr5 |
Tháo lắp toàn hàm răng Composite loại 1 lớp | 12tr |
Tháo lắp toàn hàm răng Composite loại 3 lớp | 20tr |
Lưới lót chống gãy | 1tr5 |
Điều chỉnh bán hàm (mài chỉnh) | 100.000 |
Điều chỉnh toàn hàm trên dưới (mài chỉnh) | 200.000 |
Vá hàm gãy vỡ | 500.000 |
Đệm hàm | 500.000 |
Nền nhựa dẻo Bio-Soft | 3tr |
Móc dẻo cho hàm tháo lắp | 500.000 |
Nền nhựa dẻo Nhật | 15tr |
Bảng giá tấy trắng răng
Tên Dịch Vụ | Giá |
---|---|
Tẩy trắng răng Led Bleaching - Tại phòng nha | 4tr5 |
Tẩy trắng răng Combo(Tặng ép máng tẩy + thuốc tẩy trắng 1 tuýp) - Tại phòng nha | 6tr |
Ép máng tẩy + thuốc tẩy trắng 3 tuýp - Tại nhà | 1tr8 |
Ép máng tẩy - Tại nhà | 300.000 |
Thuốc tẩy trắng - Tại nhà | 400.000 |
Bảng giá nha khoa tổng quát
Tên Dịch Vụ | Giá |
---|---|
Khám + Tư vấn | Miễn phí |
Chụp FILM | 400.000 |
Chụp film Ceth thẳng/Ceph nghiêng (1 tấm) | 400.000 |
Chụp 3 phim(Panorama, Ceph thẳng, Ceph nghiêng) | 1tr |
Chụp cone beam CT (vùng hàm,gồm cằm) | 1tr |
Bảng giá trám răng
Tên Dịch Vụ | Giá |
---|---|
Trám xoang X1 | 500.000 - 1tr5 |
Trám xoang X2 | 500.000 - 1tr5 |
Trám xoang X3,X4 | 500.000 - 1tr5 |
Trám xoang X5 | 500.000 |
Đắp mặt răng – Composite | 1tr |
Đính đá quý vào răng (không gồm đá quý) | 500.000 |
Đính đá quý vào răng (bao gồm đá nhân tạo) | 1tr |
Bảng giá nha chu
Tên Dịch Vụ | Giá |
---|---|
Cạo vôi răng | 500.000 - 1tr5 |
Xử lý mặt gốc răng | 1tr |
Phẫu thuật cắt nướu + mài xương ổ răng | 1tr5 |
Cắt thắng lưỡi | 3tr |
Cắt thắng môi | 3tr |
Cắt nướu không mài xương | 1tr |
Phẫu thuật nha chu 2 hàm | 25tr |
Bảng giá nhổ răng
Tên Dịch Vụ | Giá |
---|---|
Nhổ răng hoặc chân răng đơn giản | 400.000 |
Nhổ răng nhiều chân | 500.000 |
Nhổ răng thường tiểu phẫu | 1tr5 |
Nhổ răng khôn hàm trên thẳng, răng thường nhổ phòng mổ | 1tr |
Nhổ răng khôn hàm trên ngầm, thẳng | 1tr5 |
Nhổ răng khôn hàm trên ngầm, nghiêng | 2tr |
Nhổ răng khôn hàm dưới thẳng | 1tr5 |
Nhổ răng khôn hàm dưới thẳng ngầm / Nghiêng 45 | 2tr5 |
Nhổ răng khôn hàm dưới nghiêng 90 | 3tr |
Nhổ răng khôn hàm dưới gần ống dây thần kinh răng dưới | 4tr |
Nhổ răng ngầm | 3tr |
Phẫu thuật cắt chóp răng (trám ngược MTA) | 4tr |
Phẫu thuật bộc lộ giúp răng mọc | 1tr |
Phẫu thuật bộc lộ răng ngầm | 2tr |
Bảng giá nha khoa trẻ em
Tên Dịch Vụ | Giá |
---|---|
Nhổ răng sữa lung lay | 100.000 |
Nhổ răng sữa chích tê | 300.000 |
Lấy tủy + trám răng sữa | 1tr |
Trám phòng ngừa | 400.000 |
Trám răng | 400.000 |
Che tủy Dycal | 300.000 |
Cạo vôi đánh bóng | 200.000 |
Bảng giá nha khoa chữa tủy
Tên Dịch Vụ | Giá |
---|---|
Chữa tủy răng trước ( 1 chân) | 1tr5 |
Chữa tủy răng trước nhiễm trùng | 2tr |
Chữa tủy răng trước chữa lại | 2tr5 |
Chữa tủy răng trước MTA | 2tr5 |
Chữa tủy răng cối nhỏ ( 2 chân) | 2tr |
Chữa tủy răng cối nhỏ nhiễm trùng | 2tr5 |
Chữa tủy răng cối nhỏ chữa lại | 3tr |
Chữa tủy răng cối nhỏ MTA | 3tr |
Chữa tủy răng cối lớn | 2tr5 |
Chữa tủy răng cối lớn nhiễm trùng | 3tr |
Chữa tủy răng cối lớn chữa lại | 3tr5 |
Chữa tủy răng cối lớn MTA | 4tr |
Bảng giá dịch vụ Chăm sóc da tại Bệnh viện Thẩm mỹ Hàn Quốc JW
Bảng giá điều trị da
Tên Dịch Vụ | Giá |
---|---|
Thăm khám điều trị các bệnh ý da | 300.000 |
Nám – Tàn nhang - Điều trị nám công nghệ laser không xâm lấn | 3tr |
Nám – Tàn nhang - Điều trị nám công nghệ laser fractional | 3tr5 |
Nám – Tàn nhang - Tinh chất trị nám Melaskin | 6tr |
Nám – Tàn nhang - Laser tàn nhang -Đốm nâu | 3tr - 5tr |
Mụn - Laser điều trị mụn viêm | 2tr |
Mụn - Laser điều trị thâm mụn | 2tr |
Điều trị Sẹo công nghệ Laser Fractional - Gói Điều trị sẹo rỗ | 3tr - 7tr Tùy mức độ |
Điều trị Sẹo công nghệ Laser Fractional - Nhẹ | 3tr |
Điều trị Sẹo công nghệ Laser Fractional - Trung bình | 5tr |
Điều trị Sẹo công nghệ Laser Fractional - Nặng | 7tr |
Điều trị sẹo lăn kim tế bào gốc - Lăn kim điều trị sẹo-Juvi Plus tuỳ mức độ | 3tr - 7tr |
Điều trị sẹo lăn kim tế bào gốc - nhẹ | 3tr |
Điều trị sẹo lăn kim tế bào gốc - Trung bình | 5tr |
Điều trị sẹo lăn kim tế bào gốc - Nặng | 7tr |
Mụn thịt – mụn cóc phẳng – nốt ruồi - Laser mụn thịt/ mụn cóc/ nốt ruồi toàn mặt | 3tr - 7tr - Tùy số lượng |
Laser 1 nốt mụn thịt/ mụn cóc/ nốt ruồi (nhỏ) | 500.000 |
Laser 1 nốt mụn thịt/ mụn cóc/ nốt ruồi (to) | 700.000 |
Giãn mạch - Vùng mũi | 2tr |
Giãn mạch - vùng má | 4tr |
Giãn mạch - vùng mặt | 6tr |
Da nhạy cảm – Tổn thương - Tinh chất phục hồi da | 6tr |
Laser thâm môi,thâm quầng mắt ,nách ,sẹo thâm…. | 1tr - 3tr Tùy vùng |
Tinh chất xóa thâm quầng mắt | 3tr |
Điều trị bớt – Xóa xăm | 2tr - 5tr |
Điều trị công nghệ Laser | Tùy tình trạng |
Xóa xăm chân mày | 2tr |
Bảng giá trẻ hóa da
Tên Dịch Vụ | Giá |
---|---|
Trẻ hóa da Laser QSPlus | 2tr |
Trẻ hóa da Laser Fractional QSPlus | 3tr5 |
Tinh chất phục hồi da | 6tr |
Tinh chất trắng sáng da | 6tr |
Tinh chất Collagen | 8tr |
Tinh chất Hyaluronic Acid châu Âu | 15tr |
Tinh chất PRP Neo | 7tr |
Tinh chất PRP Plus | 13tr5 |
Tiêm Tế Bào Gốc Exosome Multi+ Hoa Kỳ | 50tr |
Tiêm HA kỹ thuật B.A.P Profhilo | 60tr |
Trẻ hóa da - Lăn kim PRP Neo | 8tr |
Trẻ hóa da - Lăn kim PRP Plus | 13tr5 |
Trẻ hóa da - Lăn kim Juvi bạc | 4tr |
Trẻ hóa da - Lăn kim Juvi vàng | 6tr |
Bảng giá nâng cơ xóa nhăn
Tên Dịch Vụ | Giá |
---|---|
Công nghệ HIFU SMAS - Hifu trán | 25tr |
Công nghệ HIFU SMAS - Hifu mắt | 25tr |
Công nghệ HIFU SMAS - Hifu nọng cằm | 25tr |
Công nghệ HIFU SMAS - Hifu cổ | 30tr |
Công nghệ HIFU SMAS - Hifu mặt giữa | 35tr |
Công nghệ HIFU SMAS - Hifu toàn mặt | 60tr |
Công nghệ HIFU SMAS - Hifu hai bắp tay | 40tr |
Công nghệ HIFU SMAS - Hifu Đùi | 60tr |
Công nghệ HIFU SMAS - Hifu Bụng | 60tr |
Công nghệ RF Duolift 4.0 - RF vùng mắt | 1tr5 |
Công nghệ RF Duolift 4.0 - RF nọng cằm | 2tr5 |
Công nghệ RF Duolift 4.0 - RF vùng mặt | 3tr5 |
Công nghệ RF Duolift 4.0 - RF vùng hông | 3tr5 |
Công nghệ RF Duolift 4.0 - RF bắp tay | 4tr |
Công nghệ RF Duolift 4.0 - RF bắp chân | 4tr |
Công nghệ RF Duolift 4.0 - RF vùng bụng | 4tr |
Công nghệ RF Duolift 4.0 - RF vùng đùi | 4tr |
Công nghệ RF Duolift 4.0 - RF vùng bụng + đùi | 6tr |
Công nghệ RF Duolift 4.0 - RF đùi + bắp chân | 6tr |
Tinh chất xóa nhăn – thon gọn body - Botulinum Toxin | 250.000/1 IU |
Tinh chất xóa nhăn – thon gọn body - Thon gọn góc hàm | 12tr/1 liệu trình |
