Tầm soát đúng – Phát hiện sớm – Chủ động bảo vệ sức khỏe
Đừng đợi cơ thể “lên tiếng”! Tầm soát sức khỏe và ung thư định kỳ là bước đi quan trọng giúp phát hiện bệnh lý ngay từ giai đoạn đầu, nâng cao khả năng điều trị thành công. Bệnh viện JW cung cấp bảng giá lẻ tầm soát sức khỏe & ung thư minh bạch, rõ ràng theo từng danh mục xét nghiệm, phù hợp nhiều nhu cầu khác nhau – từ cơ bản đến chuyên sâu. Khách hàng có thể dễ dàng lựa chọn hạng mục cần thiết, kiểm tra đúng trọng tâm, tiết kiệm chi phí và thời gian.
Tầm soát sức khỏe & ung thư sớm để bảo vệ sức khỏe chính bản thân mình
BẢNG GIÁ LẺ TẦM SOÁT SỨC KHỎE & UNG THƯ TẠI BỆNH VIỆN JW HÀN QUỐC
STT | Danh mục khám | Chi tiết | Giá (VNĐ) |
I. KHÁM TỔNG QUÁT |
|||
1 | Khám thể lực (Đo huyết áp, cận nặng, chiều cao, chỉ số BMI). | – Lập sổ KSK định kỳ – Tổng hợp, đánh giá, phân loại sức khỏe cho doanh nghiệp. – Tư vấn và điều trị bệnh lý cho cá nhân khi có bệnh. |
500.000 |
Khám Nội tổng quát | |||
Khám Ngoại tổng quát | |||
Khám Da liễu | |||
Khám Răng Hàm Mặt | |||
II. KHÁM CHUYÊN KHOA | |||
2 | Khám Chuyên khoa Nội tổng quát | Khám chuyên sâu hơn các bất thường, nhằm nâng cao hiệu quả điều trị | 500.000 |
3 | Khám Chuyên khoa Ngoại Tổng Quát | 500.000 | |
4 | Khám Chuyên khoa Da liễu | 500.000 | |
5 | Khám Chuyên khoa Răng hàm mặt | 500.000 | |
6 | Khám Chuyên khoa Phụ khoa | 500.000 | |
II. CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH CƠ BẢN | |||
7 | Chụp Xquang ngực thẳng | Tầm soát lao phổi, bệnh lý phổi, màng phổi do nguyên nhân khác. | 200.000 |
8 | XQ cột sống thắt lưng (thẳng, nghiêng) | Tầm soát bệnh lý cột sống thắt lưng. | 200.000 |
9 | XQ cột sống cổ (thẳng, nghiêng) | Tầm soát bệnh lý sột sống cổ | 200.000 |
10 | Điện tâm đồ (ECG) | Tầm soát rối loạn nhịp tim, bệnh tim, thiếu máu cục bộ. | 100.000 |
11 | Siêu âm Bụng tổng quát | Tầm soát Sỏi niệu, Sỏi mật (cả nam và nữ) – U xơ tiền liệt tuyến (nam) – U nang buống trứng (nữ) |
500.000 |
12 | Siêu âm Tuyến vú | Tầm soát bệnh lý tuyến vú | 500.000 |
13 | Siêu âm Tuyến giáp | Tầm soát bệnh lý tuyến giáp | 500.000 |
14 | Siêu âm khớp | Chuẩn đoán viêm khớp | 500.000 |
15 | Siêu âm Doppler tim | Tầm soát bệnh lý van tim, cơ tim, bệnh tim thiếu máu cục bộ | 1.000.000 |
16 | Siêu âm Doppler mạch máu (Động mạch cảnh) | Đánh giá tình trạng thoái hóa, tắc nghẽn động mạch hoặc các vấn đề khác có ảnh hưởng đến lưu lượng máu đến não | 500.000 |
17 | Siêu âm Doppler mạch máu (tĩnh mạch chi dưới) | Chẩn đoán và định hướng điều trị các bệnh lý về mạch máu, đặc biệt là huyết khối tĩnh mạch sâu | 500.000 |
18 | Siêu âm phần mềm (Da, tổ chức dưới da, cơ,..) | Tầm soát các bệnh lý như viêm cơ, các khối u phần mềm, viêm gân,… | 500.000 |
19 | Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường âm đạo | Phát hiện bệnh lý tử cung và phần phụ | 500.000 |
20 | Soi Cổ tử cung | Phát hiện bất thường tại tử cung, phát hiện ung thư cổ tử cung | 350.000 |
21 | Chụp nhũ ảnh | Tầm soát bệnh lý tuyến vú, phát hiện sớm ung thư vú | 680.000 |
22 | Đo loãng xương 2 bộ phận | Đánh giá mật độ xương | 400.000 |
23 | Thổi hơi thở tìm Vi trùng bao tử | Tìm vi khuẩn H.P (Phải nhịn ăn sáng khi đến Bệnh viện khám Phải có sự tư vấn của Bác Sĩ ) |
800.000 |
24 | XQ Combean CT 3D | Chuẩn đoán xương | 2.000.000 |
II. XÉT NGHIỆM | |||
1. Huyết học | |||
25 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm laser) | Tầm soát bệnh thiếu máu, bất thường tế bào máu | 150.000 |
26 | Định nhóm máu A, B, O (kỹ thuật trên thẻ) | Xác định nhóm máu (ABO) và nhóm máu Rh | 150.000 |
27 | Định lượng Albumin | Đánh giá tình trạng dịnh dưỡng, phản ánh sức khoẻ miễn dịch | 100.000 |
28 | XN đường máu | Tầm soát bệnh lý tiểu đường | 100.000 |
29 | Định lượng HbA1c | 250.000 | |
30 | ALT, AST (Men gan) | Khảo sát chức năng gan | 100.000 |
31 | ALP | Đo Phosphatase kiềm, chuẩn đoán tắc mật | 50.000 |
32 | Định lượng Bilirubine (Total, Direct, Indirect) | Khảo sát chức năng tạo mật, chuẩn đoán vàng da | 120.000 |
33 | XN GGT | Khảo sát tổn thương gan do rượu | 100.000 |
34 | Định lượng Ure, Creatinine | Khảo sát chức năng thận | 120.000 |
35 | Điện giải đồ (Na, K, Cl) | Tầm soát rối loạn điện giải | 160.000 |
36 | Định lượng Vitamin D | Đánh giá tình trạng thiếu hụt vitamin D để chẩn đoán còi xương, loãng xương, | 380.000 |
37 | Định lượng calci toàn phần | Đánh giá tình trạng thiếu canxi | 160.000 |
38 | Calci ion hoá (Ca++) | Chẩn đoán chính xác nồng độ Canxi tự do (không liên kết với protein) trong máu | 150.000 |
39 | Định lượng Acid uric | Tầm soát bệnh Goute | 100.000 |
40 | Định lượng Lipoprotein (a) | Tầm soát nguy cơ rối loại mỡ máu di truyền, hỗ trợ đánh giá nguy cơ tim mạch tiềm ẩn, làm ít nhất 1 lần trong đời | 200.000 |
41 | Bộ mỡ (Triglycerid, LDL, HDL, Cholecterol) | Tầm soát rối loạn lipid máu. | 160.000 |
42 | HCV Ab Miễn dịch tự động | Phát hiện bệnh Viêm Gan C | 170.000 |
43 | HCV PCR | Định lượng viêm Gan C dành cho người đã nhiễm viêm gan C | 900.000 |
44 | HBsAg Miễn dịch tự động | Phát hiện bệnh Viêm Gan B | 150.000 |
45 | HBs ab định lượng | Tìm kháng thể Viêm Gan B | 150.000 |
46 | HBeAg miễn dịch tự động | Đánh giá tiến triển của viêm gan B mạn, dành cho người đã nhiễm siêu vi B | 150.000 |
47 | Định lượng viêm gan B PCR | Dành cho người đã nhiễm siêu vi B | 540.000 |
48 | Helicobacter Pylori – test nhanh | Tầm soát vi khuẩn gây bệnh lý dạ dày. | 130.000 |
49 | Định lượng FT4, TSH, FT3 | Tầm soát bệnh lý tuyến giáp | 270.000 |
50 | Định lượng PTH | Hormone tuyến cận giáp, tầm soát các bệnh: Cường cận giáp, Loạn dưỡng xương, Suy cận giáp | 210.000 |
51 | Định lượng Photphos | Chẩn đoán và theo dõi các rối loạn liên quan đến phospho, như bệnh xương, bệnh thận, rối loạn tuyến giáp | 100.000 |
52 | Anti HAV (IGM) | Tầm soát siêu vi A | 150.000 |
53 | XN Anti HEV IgM | Tầm soát siêu vi E | 150.000 |
54 | Rubella (IgM, IGG) | Phát hiện nhiễm Rubella | 600.000 |
55 | Morphin nước tiểu | Tầm soát heroin trong nước tiểu | 180.000 |
56 | RF | Tầm soát chứa năng khớp. | 100.000 |
57 | HIV- test nhanh | Kiểm tra HIV | 300.000 |
58 | HIV | Tải lượng virus HIV | 1.100.000 |
59 | Transferrin | Đánh giá tình trạng thiếu máu thiếu sắt | 100.000 |
60 | Điện di Hemoglobin | Tầm soát bệnh lý thiếu máu di truyền | 450.000 |
61 | Định lượng Ferritin | Kiểm tra lượng Sắt dạng trữ trong máu | 200.000 |
62 | Định lượng sắt huyết thanh | Tầm soát bệnh Thiếu máu, Thiếu sắt Xác định lượng sắt đang lưu hành trong máu |
50.000 |
2. Nước tiểu | |||
63 | Tổng phân tích nước tiểu 10 thông số | Phát hiện viêm tiết niệu và những dấu hiệu sớm của bệnh lý thận. | 50.000 |
3. Tầm soát ung thư | |||
64 | Định lượng CEA | Tầm soát ung thư đại tràng | 200.000 |
65 | Định lượng AFP | Tầm soát ung thư Gan | 200.000 |
66 | Định lượng CA 19-9 | Tầm soát ung thư đường tiêu hoá | 200.000 |
67 | Định lượng CA 72-4 | Tầm soát ung thư dạ dày | 200.000 |
68 | Định lượng PSA toàn phần | Tầm soát ung thư tiền liệt tuyến | 200.000 |
69 | Định lượng Free PSA | Đánh giá nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt | 200.000 |
70 | Định lượng CYFRA 21.1 | Tầm soát ung thư phổi | 200.000 |
71 | Định lượng CA 15.3 | Tầm soát ung thư vú | 200.000 |
72 | Định lượng CA 125 | Tầm soát ung thư buồng trứng | 200.000 |
4. Tầm soát nhiễm ký sinh trùng | |||
73 | Gnathostoma trong máu (chạy tự động) | Giun đầu gai | 200.000 |
74 | Echinnococeces (chạy tự động) | Giun sán chó | 200.000 |
75 | Schistosoma mansoni (chạy tự động) | Giun sán máng | 200.000 |
76 | Fasciola(IgG) (chạy tự động) | Giun sán lá lớn ở gan | 200.000 |
77 | Strongyloides Stercoralis (chạy tự động) | Giun lươn | 200.000 |
78 | Toxocara canis (chạy tự động) | Giun đũa chó (thường gặp) | 200.000 |
79 | Paragonimus (chạy tự động) | Sán lá phổi | 200.000 |
80 | Cysticerose (chạy tự động) | Sán lá gan nhỏ | 200.000 |
5. Xét nghiệm phân | |||
81 | Trứng giun, sán soi tươi phân | Tìm ký sinh trùng đường ruột (dành cho người lao động làm việc trong chế biến thực phẩm) | 150.000 |
82 | Vi khuẩn nuôi cấy và định danh hệ thống tự động | Phân lập vị trùng (dành cho người lao động làm việc trong chế biến thực phẩm) | 500.000 |
83 | Máu ẩn trong phân | Tầm soát bệnh lý đại tràng, trực tràng | 150.000 |
6. Phụ khoa | |||
84 | Soi tươi huyết trắng | Tầm soát viêm nhiễm âm đạo | 100.000 |
85 | Pap Smear | Phát hiện sớm ung thư cổ tử cung | 150.000 |
86 | HPV Genotype | Đánh giá tình trạng nhiễm các chủng virus gây Ung thư Cổ tử cung | 600.000 |
87 | HPV Genotype + Pathtezt | Đánh giá tình trạng nhiễm các chủng virus gây Ung thư Cổ tử cung và tầm soát ung thư cổ tử cung | 900.000 |
88 | Pap Liqui_Thins Prep | Phát hiện ung thư cổ tử cung, bảo vệ trong 3 năm | 400.000 |
Sức khỏe là vốn quý – đừng để những căn bệnh âm thầm trở thành nỗi lo bất ngờ.
Chủ động kiểm tra định kỳ với bảng giá lẻ linh hoạt tại JW, bạn không chỉ tiết kiệm chi phí mà còn nắm quyền kiểm soát sức khỏe trong tay. Liên hệ HOTLINE : 09.6868.1111 hoặc đăng ký để được các chuyên gia tư vấn.